Каталог карт
Художник: Uta
| Карта | Сет | № | Редкость | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Judge |
Fusion Strike
|
235 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Greedent V |
Fusion Strike
|
257 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
Elesa's Sparkle |
Fusion Strike
|
260 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
Elesa's Sparkle |
Fusion Strike
|
275 | Rainbow | нет в продаже |
|
Boss's Orders | VMAX Climax (S8b) | 158 | — | нет в продаже |
|
Sylveon V | VMAX Climax (S8b) | 231 | Character | нет в продаже |
|
Zamazenta V | VMAX Climax (S8b) | 251 | Character | нет в продаже |
|
Judge | VMAX Climax (S8b) | 262 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
マクワ | VMAX Climax (S8b) | 270 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
Spiritomb | Star Birth (S9) | 065 | ● Common | нет в продаже |
|
Starly | Star Birth (S9) | 078 | ● Common | нет в продаже |
|
Cynthia's Ambition | Star Birth (S9) | 093 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Cynthia's Ambition | Star Birth (S9) | 114 | — | нет в продаже |
|
Cheren's Care | Star Birth (S9) | 115 | — | нет в продаже |
|
Cynthia's Ambition | Star Birth (S9) | 122 | — | нет в продаже |
|
Cheren's Care | Star Birth (S9) | 123 | — | нет в продаже |
|
鐵甲蛹 | Starter Decks 100 (SI) | 003 | — | нет в продаже |
|
Scyther | Battle Region (S9a) | 004 | ● Common | нет в продаже |
|
Mamoswine | Battle Region (S9a) | 020 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Kirlia | Battle Region (S9a) | 033 | ● Common | нет в продаже |
|
Roxanne | Battle Region (S9a) | 065 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Spiritomb |
Brilliant Stars
|
89 | ● Common | нет в продаже |
|
Axew |
Brilliant Stars
|
110 | ● Common | нет в продаже |
|
Haxorus |
Brilliant Stars
|
112 | ★ Rare | нет в продаже |

