Каталог карт
Художник: Sekio
| Карта | Сет | № | Редкость | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Voltorb | VMAX Climax (S8b) | 047 | — | нет в продаже |
|
Breloom | Star Birth (S9) | 004 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Corphish | Star Birth (S9) | 023 | ● Common | нет в продаже |
|
Breloom | Star Birth (S9) | 004 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Litleo | Battle Region (S9a) | 015 | ● Common | нет в продаже |
|
Breloom |
Brilliant Stars
|
4 | ★ Rare | нет в продаже |
|
Corphish |
Brilliant Stars
|
32 | ● Common | нет в продаже |
|
Litleo | Battle Region (S9a) | 015 | ● Common | нет в продаже |
|
Luvdisc | Space Juggler (S10P) | 018 | ● Common | нет в продаже |
|
愛心魚 | Space Juggler (S10P) | 018 | — | нет в продаже |
|
舞天鵝 | Time Gazer (S10D) | 018 | — | нет в продаже |
|
Clefable | Dark Phantasma (S10a) | 020 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
皮可西 | Dark Phantasma (S10a) | 020 | — | нет в продаже |
|
Solrock |
Pokémon GO
|
39 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Venonat | Lost Abyss (S11) | 001 | ● Common | нет в продаже |
|
Sandygast | Lost Abyss (S11) | 063 | ● Common | нет в продаже |
|
毛球 | Lost Abyss (S11) | 001 | — | нет в продаже |
|
Salandit | Incandescent Arcana (S11a) | 020 | ● Common | нет в продаже |
|
Litleo |
Lost Origin
|
28 | ● Common | нет в продаже |
|
Luvdisc |
Lost Origin
|
38 | ● Common | нет в продаже |
|
Swanna |
Lost Origin
|
47 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Clefable |
Lost Origin
|
63 | ★ Rare | нет в продаже |
|
夜盜火蜥 | Incandescent Arcana (S11a) | 020 | — | нет в продаже |
|
Oranguru | Paradigm Trigger (S12) | 088 | ● Common | нет в продаже |


