Каталог карт
Художник: Sekio
| Карта | Сет | № | Редкость | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
喇叭芽 | Rapid Strike Master (S5R) | 001 | — | нет в продаже |
|
Bellsprout |
Battle Styles
|
1 | ● Common | нет в продаже |
|
Spearow |
Battle Styles
|
111 | ● Common | нет в продаже |
|
安瓢蟲 | Jet-Black Spirit (S6K) | 002 | — | нет в продаже |
|
萌芽鹿 | Silver Lance (S6H) | 006 | — | нет в продаже |
|
安瓢蟲 | Evolution (SCC) | 002 | — | нет в продаже |
|
Ledian |
Chilling Reign
|
5 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Sawsbuck |
Chilling Reign
|
12 | ★ Rare | нет в продаже |
|
Hatenna |
Chilling Reign
|
71 | ● Common | нет в продаже |
|
六尾 | Blue Sky Stream (S7R) | 010 | — | нет в продаже |
|
冷水猴 | Skyscraping Perfection (S7D) | 005 | — | нет в продаже |
|
六尾 | Grimmsnarl VMAX Starter Set (SCD) | 016 | — | нет в продаже |
|
Vulpix |
Fusion Strike
|
28 | ● Common | нет в продаже |
|
Panpour |
Fusion Strike
|
68 | ● Common | нет в продаже |
|
Rotom |
Fusion Strike
|
94 | ● Common | нет в продаже |
|
Breloom | Star Birth (S9) | 004 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Corphish | Star Birth (S9) | 023 | ● Common | нет в продаже |
|
Breloom | Star Birth (S9) | 004 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Litleo | Battle Region (S9a) | 015 | ● Common | нет в продаже |
|
Breloom |
Brilliant Stars
|
4 | ★ Rare | нет в продаже |
|
Corphish |
Brilliant Stars
|
32 | ● Common | нет в продаже |
|
Litleo | Battle Region (S9a) | 015 | ● Common | нет в продаже |
|
愛心魚 | Space Juggler (S10P) | 018 | — | нет в продаже |
|
舞天鵝 | Time Gazer (S10D) | 018 | — | нет в продаже |



