Каталог карт
Художник: Ryo Ueda
| Карта | Сет | № | Редкость | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nest Ball | GG End (SM10a) | 052 | ★ Holo | нет в продаже |
|
ブリザードタウン | Sky Legend (SM10b) | 049 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
ネットボール | Sky Legend (SM10b) | 051 | ★ Holo | нет в продаже |
|
Dusk Stone |
Unbroken Bonds
|
167 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Dust Island |
Unbroken Bonds
|
168 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Energy Spinner |
Unbroken Bonds
|
170 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Stealthy Hood |
Unbroken Bonds
|
186 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Surprise Box |
Unbroken Bonds
|
187 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
まどろみの森 | Miracle Twin (SM11) | 088 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Energy Switch | Remix Bout (SM11a) | 051 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Switch | Remix Bout (SM11a) | 053 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Blizzard Town |
Unified Minds
|
187 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Dark City |
Unified Minds
|
193 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Slumbering Forest |
Unified Minds
|
207 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
混沌のうねり | Alter Genesis (SM12) | 091 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
プレシャスボール | Alter Genesis (SM12) | 092 | ★ Holo | нет в продаже |
|
ネットボール | Tag All Stars (SM12a) | 125 | — | нет в продаже |
|
テンガン山 | Tag All Stars (SM12a) | 164 | — | нет в продаже |
|
Chaotic Swell |
Cosmic Eclipse
|
187 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Energy Retrieval |
Sword & Shield
|
160 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Evolution Incense |
Sword & Shield
|
163 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Hyper Potion |
Sword & Shield
|
166 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Pal Pad |
Sword & Shield
|
172 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Pokégear 3.0 |
Sword & Shield
|
174 | ◆ Uncommon | нет в продаже |



