Каталог карт
Художник: Ligton
| Карта | Сет | № | Редкость | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Umbreon V | VMAX Climax (S8b) | 244 | Character | нет в продаже |
|
Lumineon V | Star Birth (S9) | 105 | — | нет в продаже |
|
Mismagius | Battle Region (S9a) | 031 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Lumineon V |
Brilliant Stars
|
156 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
Umbreon V |
Brilliant Stars Trainer Gallery
|
TG22 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
Rapidash | Space Juggler (S10P) | 012 | ● Common | нет в продаже |
|
烈焰馬 | Space Juggler (S10P) | 012 | — | нет в продаже |
|
Murkrow | Dark Phantasma (S10a) | 044 | ● Common | нет в продаже |
|
Rapidash |
Astral Radiance
|
22 | ★ Rare | нет в продаже |
|
Mismagius |
Astral Radiance
|
59 | ★ Rare | от 30,00₽ |
|
Mimikyu | Lost Abyss (S11) | 050 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Toxapex | Lost Abyss (S11) | 072 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Braixen | Incandescent Arcana (S11a) | 017 | ● Common | нет в продаже |
|
Mimikyu |
Lost Origin
|
80 | ★ Rare | нет в продаже |
|
長尾火狐 | Incandescent Arcana (S11a) | 017 | — | нет в продаже |
|
Solosis | Paradigm Trigger (S12) | 040 | ● Common | нет в продаже |
|
烈焰馬 | Charizard Deck (SDL) | 007 | — | нет в продаже |
|
Braixen |
Silver Tempest
|
26 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Solosis |
Silver Tempest
|
76 | ● Common | нет в продаже |
|
Murkrow |
Silver Tempest
|
106 | ● Common | нет в продаже |
|
Toxapex |
Silver Tempest
|
115 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Zeraora VSTAR | VSTAR Universe (S12a) | 220 | Special Ill. | нет в продаже |
|
Starly |
Crown Zenith
|
110 | ● Common | нет в продаже |
|
Zeraora VSTAR |
Crown Zenith Galarian Gallery
|
GG43 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |






