Каталог карт
Художник: Kurata So
| Карта | Сет | № | Редкость | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Poliwhirl |
151
|
61 | ● Common | нет в продаже |
|
Poliwrath |
151
|
62 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Ferrothorn | Raging Surf (SV3a) | 072 | — | нет в продаже |
|
Simisage | Ancient Roar (SV4K) | 002 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Simisage |
Paradox Rift
|
5 | ◆ Uncommon | от 39,00₽ |
|
Ferrothorn |
Paradox Rift
|
209 | Illustration | нет в продаже |
|
Simisage | Ancient Roar (SV4K) | 002 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Crawdaunt | Crimson Haze (SV5a) | 020 | ● Common | нет в продаже |
|
Crawdaunt | Crimson Haze (SV5a) | 020 | ● Common | нет в продаже |
|
Crawdaunt |
Twilight Masquerade
|
48 | ● Common | нет в продаже |
|
Vigoroth | Super Electric Breaker (SV8) | 083 | ● Common | нет в продаже |
|
Vigoroth | Super Electric Breaker (SV8) | 083 | ● Common | нет в продаже |
|
Feraligatr | Terastal Fest ex (SV8a) | 034 | — | нет в продаже |
|
Feraligatr | Terastal Fest ex (SV8a) | 034 | — | нет в продаже |
|
Foongus | Black Bolt (SV11B) | 010 | ● Common | нет в продаже |
|
Amoonguss | Black Bolt (SV11B) | 011 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Eelektrik | Black Bolt (SV11B) | 118 | Illustration | нет в продаже |
|
Foongus |
Black Bolt
|
10 | ● Common | нет в продаже |
|
Amoonguss |
Black Bolt
|
11 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Eelektrik |
Black Bolt
|
114 | Illustration | нет в продаже |
|
Litleo | Mega Symphonia (M1S) | 010 | ● Common | нет в продаже |
|
Rolycoly | Mega Dream ex (M2a) | 095 | — | нет в продаже |
|
Servine | Nihil Zero (M3) | 005 | ● Common | нет в продаже |
|
Rolycoly |
Ascended Heroes
|
118 | ● Common | от 15,00₽ |




