Каталог карт
| Карта | Сет | № | Редкость | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Raging Bolt ex |
Temporal Forces
|
208 | Special Ill. | нет в продаже |
|
Bianca's Devotion |
Temporal Forces
|
209 | Special Ill. | нет в продаже |
|
Eri |
Temporal Forces
|
210 | Special Ill. | нет в продаже |
|
Morty's Conviction |
Temporal Forces
|
211 | Special Ill. | нет в продаже |
|
Salvatore |
Temporal Forces
|
212 | Special Ill. | нет в продаже |
|
Iron Leaves ex |
Temporal Forces
|
213 | Secret Rare | нет в продаже |
|
Gouging Fire ex |
Temporal Forces
|
214 | Secret Rare | нет в продаже |
|
Walking Wake ex |
Temporal Forces
|
215 | Secret Rare | нет в продаже |
|
Iron Crown ex |
Temporal Forces
|
216 | Secret Rare | нет в продаже |
|
Iron Boulder ex |
Temporal Forces
|
217 | Secret Rare | нет в продаже |
|
Raging Bolt ex |
Temporal Forces
|
218 | Secret Rare | нет в продаже |
|
Tangela | Crimson Haze (SV5a) | 001 | ● Common | нет в продаже |
|
Tangrowth | Crimson Haze (SV5a) | 002 | ● Common | нет в продаже |
|
Pinsir | Crimson Haze (SV5a) | 003 | ● Common | нет в продаже |
|
Spinarak | Crimson Haze (SV5a) | 004 | ● Common | нет в продаже |
|
Ariados | Crimson Haze (SV5a) | 005 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Leafeon | Crimson Haze (SV5a) | 006 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Iron Leaves | Crimson Haze (SV5a) | 007 | ★ Rare | нет в продаже |
|
Poltchageist | Crimson Haze (SV5a) | 008 | ● Common | нет в продаже |
|
來悲粗茶ex | Crimson Haze (SV5a) | 009 | ★★ Double Rare | нет в продаже |
|
Vulpix | Crimson Haze (SV5a) | 010 | ● Common | нет в продаже |
|
Ninetales | Crimson Haze (SV5a) | 011 | ● Common | нет в продаже |
|
Slugma | Crimson Haze (SV5a) | 012 | ● Common | нет в продаже |
|
熔岩蝸牛ex | Crimson Haze (SV5a) | 013 | ★★ Double Rare | нет в продаже |
Temporal Forces