Каталог карт
| Карта | Сет | № | Редкость | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ミクリ | Incandescent Arcana (S11a) | 083 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
Serperior V | Incandescent Arcana (S11a) | 084 | Character | нет в продаже |
|
Mawile V | Incandescent Arcana (S11a) | 085 | Character | нет в продаже |
|
Serperior VSTAR | Incandescent Arcana (S11a) | 086 | ★ Holo | нет в продаже |
|
Vulpix VSTAR | Incandescent Arcana (S11a) | 087 | ★ Holo | нет в продаже |
|
Mawile VSTAR | Incandescent Arcana (S11a) | 088 | ★ Holo | нет в продаже |
|
セレナ | Incandescent Arcana (S11a) | 089 | ★ Holo | нет в продаже |
|
ふりそで | Incandescent Arcana (S11a) | 090 | ★ Holo | нет в продаже |
|
ミクリ | Incandescent Arcana (S11a) | 091 | ★ Holo | нет в продаже |
|
Serperior VSTAR | Incandescent Arcana (S11a) | 092 | Hyper Rare | нет в продаже |
|
Energy Switch | Incandescent Arcana (S11a) | 093 | Hyper Rare | нет в продаже |
|
Vガードエネルギー | Incandescent Arcana (S11a) | 094 | Hyper Rare | нет в продаже |
|
Oddish |
Lost Origin
|
1 | ● Common | нет в продаже |
|
Gloom |
Lost Origin
|
2 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Vileplume |
Lost Origin
|
3 | ★ Holo | нет в продаже |
|
Paras |
Lost Origin
|
4 | ● Common | нет в продаже |
|
Parasect |
Lost Origin
|
5 | ★ Rare | нет в продаже |
|
Wurmple |
Lost Origin
|
6 | ● Common | нет в продаже |
|
Silcoon |
Lost Origin
|
7 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Beautifly |
Lost Origin
|
8 | ★ Holo | нет в продаже |
|
Cascoon |
Lost Origin
|
9 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Dustox |
Lost Origin
|
10 | ★ Rare | нет в продаже |
|
Seedot |
Lost Origin
|
11 | ● Common | нет в продаже |
|
Nuzleaf |
Lost Origin
|
12 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
