Каталог карт
| Карта | Сет | № | Редкость | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
リーリエ | Shining Legends (SM3p) | 070 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
ダブル無色エネルギー | Shining Legends (SM3p) | 071 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Warp Energy | Shining Legends (SM3p) | 072 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Entei GX | Shining Legends (SM3p) | 073 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
Raichu GX | Shining Legends (SM3p) | 074 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
Mewtwo GX | Shining Legends (SM3p) | 075 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
Zoroark GX | Shining Legends (SM3p) | 076 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
ポケモンブリーダー | Shining Legends (SM3p) | 077 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
Entei GX | Shining Legends (SM3p) | 078 | Secret Rare | нет в продаже |
|
Raichu GX | Shining Legends (SM3p) | 079 | Secret Rare | нет в продаже |
|
Mewtwo GX | Shining Legends (SM3p) | 080 | Secret Rare | нет в продаже |
|
Zoroark GX | Shining Legends (SM3p) | 081 | Secret Rare | нет в продаже |
|
Mewtwo GX | Shining Legends (SM3p) | 082 | Secret Rare | нет в продаже |
|
Caterpie |
Burning Shadows
|
1 | ● Common | нет в продаже |
|
Metapod |
Burning Shadows
|
2 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Butterfree |
Burning Shadows
|
3 | ★ Rare | нет в продаже |
|
Oddish |
Burning Shadows
|
4 | ● Common | нет в продаже |
|
Gloom |
Burning Shadows
|
5 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Vileplume |
Burning Shadows
|
6 | ★ Holo | нет в продаже |
|
Tangela |
Burning Shadows
|
7 | ● Common | нет в продаже |
|
Tangrowth |
Burning Shadows
|
8 | ★ Rare | нет в продаже |
|
Ledyba |
Burning Shadows
|
9 | ● Common | нет в продаже |
|
Ledian |
Burning Shadows
|
10 | ★ Rare | нет в продаже |
|
Heracross |
Burning Shadows
|
11 | ★ Rare | нет в продаже |
