Каталог карт
| Карта | Сет | № | Редкость | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Grimsley's Move |
Phantasmal Flames
|
120 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
Punk Helmet |
Phantasmal Flames
|
121 | ★ Ultra Rare | от 300,00₽ |
|
Sacred Charm |
Phantasmal Flames
|
122 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
Switch |
Phantasmal Flames
|
123 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
Ignition Energy |
Phantasmal Flames
|
124 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
Mega Charizard X ex |
Phantasmal Flames
|
125 | Special Ill. | нет в продаже |
|
Rotom ex |
Phantasmal Flames
|
126 | Special Ill. | нет в продаже |
|
Mega Sharpedo ex |
Phantasmal Flames
|
127 | Special Ill. | нет в продаже |
|
Mega Lopunny ex |
Phantasmal Flames
|
128 | Special Ill. | нет в продаже |
|
Dawn |
Phantasmal Flames
|
129 | Special Ill. | нет в продаже |
|
Mega Charizard X ex |
Phantasmal Flames
|
130 | Secret Rare | нет в продаже |
|
Spinarak | Nihil Zero (M3) | 001 | ● Common | нет в продаже |
|
Ariados | Nihil Zero (M3) | 002 | ● Common | нет в продаже |
|
Shaymin | Nihil Zero (M3) | 003 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Snivy | Nihil Zero (M3) | 004 | ● Common | нет в продаже |
|
Servine | Nihil Zero (M3) | 005 | ● Common | нет в продаже |
|
Serperior | Nihil Zero (M3) | 006 | ★ Rare | нет в продаже |
|
Scatterbug | Nihil Zero (M3) | 007 | ● Common | нет в продаже |
|
Spewpa | Nihil Zero (M3) | 008 | ● Common | нет в продаже |
|
Vivillon | Nihil Zero (M3) | 009 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Rowlet | Nihil Zero (M3) | 010 | ● Common | нет в продаже |
|
Dartrix | Nihil Zero (M3) | 011 | ● Common | нет в продаже |
|
Decidueye ex | Nihil Zero (M3) | 012 | ★★ Double Rare | нет в продаже |
|
Fletchinder | Nihil Zero (M3) | 013 | ● Common | нет в продаже |
