Каталог карт
Художник: Souichirou Gunjima
| Карта | Сет | № | Редкость | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
雷電雲 | Pikachu Deck (SDP) | 006 | — | нет в продаже |
|
Pikachu |
Silver Tempest
|
49 | ● Common | нет в продаже |
|
Drowzee |
Silver Tempest
|
60 | ● Common | нет в продаже |
|
Armaldo |
Silver Tempest
|
96 | ★ Rare | нет в продаже |
|
Spinda |
Silver Tempest
|
141 | ● Common | нет в продаже |
|
Radiant Greninja | VSTAR Universe (S12a) | 033 | — | нет в продаже |
|
Deoxys | VSTAR Universe (S12a) | 060 | — | нет в продаже |
|
Regirock | VSTAR Universe (S12a) | 075 | — | нет в продаже |
|
Zoroark | VSTAR Universe (S12a) | 091 | — | нет в продаже |
|
Leon | VSTAR Universe (S12a) | 155 | — | нет в продаже |
|
Volo | VSTAR Universe (S12a) | 245 | — | нет в продаже |
|
Mawile |
Scarlet & Violet Black Star Promos
|
39 | Promo | нет в продаже |
|
Pecharunt |
Scarlet & Violet Black Star Promos
|
149 | Promo | нет в продаже |
|
Hoopa |
Crown Zenith
|
83 | ★ Holo | нет в продаже |
|
Nessa |
Crown Zenith
|
136 | ★ Holo | нет в продаже |
|
Volo |
Crown Zenith
|
151 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
Charcadet | Scarlet ex (SV1S) | 010 | ● Common | нет в продаже |
|
Dondozo | Scarlet ex (SV1S) | 021 | ★ Rare | нет в продаже |
|
Clawitzer | Violet ex (SV1V) | 022 | ● Common | нет в продаже |
|
Charcadet | Scarlet ex (SV1S) | 010 | ● Common | нет в продаже |
|
Quaxwell | Triplet Beat (SV1a) | 029 | ● Common | нет в продаже |
|
Quaxly | Triplet Beat (SV1a) | 081 | — | нет в продаже |
|
Quaxwell | Triplet Beat (SV1a) | 082 | — | нет в продаже |
|
Quaquaval ex | Triplet Beat (SV1a) | 098 | — | нет в продаже |


