Каталог карт
Художник: Saya Tsuruta
| Карта | Сет | № | Редкость | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Chewtle |
Fusion Strike
|
80 | ● Common | нет в продаже |
|
Jigglypuff |
Fusion Strike
|
110 | ● Common | нет в продаже |
|
Sliggoo |
Fusion Strike
|
196 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Greedent V |
Fusion Strike
|
257 | ★ Ultra Rare | нет в продаже |
|
Starly | Star Birth (S9) | 078 | ● Common | нет в продаже |
|
鐵甲蛹 | Starter Decks 100 (SI) | 003 | — | нет в продаже |
|
Kirlia | Battle Region (S9a) | 033 | ● Common | нет в продаже |
|
Axew |
Brilliant Stars
|
110 | ● Common | нет в продаже |
|
Starly |
Brilliant Stars
|
117 | ● Common | от 30,00₽ |
|
Shellos | Space Juggler (S10P) | 020 | ● Common | нет в продаже |
|
無殼海兔 | Space Juggler (S10P) | 020 | — | нет в продаже |
|
水水獺 | Time Gazer (S10D) | 015 | — | нет в продаже |
|
Oshawott |
Astral Radiance
|
41 | ● Common | от 50,00₽ |
|
Kirlia |
Astral Radiance
|
61 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Magneton |
Astral Radiance
|
106 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Sunkern | Lost Abyss (S11) | 003 | ● Common | нет в продаже |
|
Foongus | Lost Abyss (S11) | 008 | ● Common | нет в продаже |
|
向日種子 | Lost Abyss (S11) | 003 | — | нет в продаже |
|
哎呀球菇 | Lost Abyss (S11) | 008 | — | нет в продаже |
|
Pincurchin | VSTAR&VMAX High-Class Deck Zeraora (SPZ) | 008 | — | нет в продаже |
|
Tapu Lele | Incandescent Arcana (S11a) | 043 | ★ Rare | нет в продаже |
|
Shellos |
Lost Origin
|
39 | ● Common | нет в продаже |
|
Sunkern |
Silver Tempest
|
5 | ● Common | нет в продаже |
|
Foongus |
Silver Tempest
|
11 | ● Common | нет в продаже |




