Каталог карт
Художник: Mizue
| Карта | Сет | № | Редкость | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Eiscue |
Evolving Skies
|
47 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Teddiursa |
Evolving Skies
|
126 | ● Common | нет в продаже |
|
Totodile | Fusion Arts (S8) | 020 | ● Common | нет в продаже |
|
小鋸鱷 | Fusion Arts (S8) | 020 | — | нет в продаже |
|
Totodile |
Fusion Strike
|
55 | ● Common | нет в продаже |
|
Clobbopus |
Fusion Strike
|
152 | ● Common | нет в продаже |
|
Blissey |
Fusion Strike
|
203 | ★ Rare | нет в продаже |
|
Jolteon | VMAX Climax (S8b) | 049 | — | нет в продаже |
|
Orbeetle | VMAX Climax (S8b) | 079 | — | нет в продаже |
|
Bronzor | VMAX Climax (S8b) | 112 | — | нет в продаже |
|
Shinx | Star Birth (S9) | 037 | ● Common | нет в продаже |
|
Clefable | Star Birth (S9) | 042 | ◆ Uncommon | нет в продаже |
|
Bronzor | VSTAR Premium Trainer Box (SK) | 009 | — | нет в продаже |
|
Barboach | Battle Region (S9a) | 021 | ● Common | нет в продаже |
|
Wyrdeer | Battle Region (S9a) | 036 | ★ Rare | нет в продаже |
|
Shinx |
Brilliant Stars
|
49 | ● Common | нет в продаже |
|
Clefable |
Brilliant Stars
|
54 | ★ Rare | нет в продаже |
|
Togepi | Space Juggler (S10P) | 026 | ● Common | нет в продаже |
|
Sneasel | Space Juggler (S10P) | 042 | ● Common | нет в продаже |
|
洗翠 裙兒小姐 | Time Gazer (S10D) | 006 | — | нет в продаже |
|
Paras | Dark Phantasma (S10a) | 001 | ● Common | нет в продаже |
|
Hisuian Lilligant |
Astral Radiance
|
16 | ★ Holo | нет в продаже |
|
Barboach |
Astral Radiance
|
35 | ● Common | нет в продаже |
|
Togepi |
Astral Radiance
|
55 | ● Common | от 50,00₽ |



